Cosmo Grühn

Vorname: Cosmo
Nachname: Grühn
Team: Uni Baskets Münster
Position: PF
Nummer: 22
Geburtstag: 04.03.1998
Alter: 26
Größe: 2,01 m
Gewicht: 105 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 15.07.2020
Stationen:
08.2016 - 06.2020, FRAPORT SKYLINERS Juniors (DE)
08.2015 - 07.2016, USC Freiburg (DE)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 28 2019/2020 ProB Süd Hauptrunde 06.10.2019 TG s.Oliver Würzburg : FRAPORT SKYLINERS Juniors 94:101
Rebounds 15 2021/2022 ProB PO-1/8 Finale 09.04.2022 WHITE WINGS Hanau : WWU Baskets Münster 58:93
Assists 9 2019/2020 ProB Süd Hauptrunde 07.03.2020 FRAPORT SKYLINERS Juniors : OrangeAcademy 84:92
Steals 5 2022/2023 ProA Hauptrunde 15.01.2023 WWU Baskets Münster : wiha Panthers Schwenningen 80:69
Blocks 3 2018/2019 ProB Süd Hauptrunde 16.12.2018 Depant GIESSEN 46ers Rackelos : FRAPORT SKYLINERS Juniors 72:57
Effektivität 34 2020/2021 ProB Nord Hauptrunde 31.10.2020 WWU Baskets Münster : TKS 49ers 87:58
ProA - Uni Baskets Münster

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum Team Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR (1) 29.09.23 (H) HAG 88:92 30:57 0 - 1 - 0% 5 - 8 - 62.5% 5 - 9 - 55.6% 1 - 2 - 50% 16 0 2 - 3 - 5 1 0 0 3 13
HR (2) 07.10.23 (H) FRS 67:91 25:20 2 - 2 - 100% 1 - 4 - 25% 3 - 6 - 50% 0 - 0 - 0% 7 2 1 - 2 - 3 2 0 1 3 7
HR (3) 13.10.23 (A) BO 70:81 14:23 0 - 0 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 2 - 0% 1 - 2 - 50% 1 1 1 - 0 - 1 2 0 0 0 0
HR (4) 22.10.23 (H) JEN 81:70 26:39 1 - 1 - 100% 1 - 2 - 50% 2 - 3 - 66.7% 2 - 2 - 100% 7 0 0 - 5 - 5 1 0 0 0 11
HR (5) 27.10.23 (A) PB 62:79 22:25 0 - 1 - 0% 0 - 4 - 0% 0 - 5 - 0% 2 - 2 - 100% 2 1 0 - 3 - 3 1 0 1 0 2
HR (6) 29.10.23 (H) VE2 86:81 28:45 0 - 2 - 0% 3 - 8 - 37.5% 3 - 10 - 30% 2 - 2 - 100% 11 1 1 - 7 - 8 3 0 0 2 11
HR (7) 05.11.23 (A) BAY 86:89 28:31 0 - 0 - 0% 3 - 6 - 50% 3 - 6 - 50% 3 - 3 - 100% 12 1 1 - 9 - 10 4 0 1 2 19
HR (8) 17.11.23 (A) KOB 74:80 21:20 1 - 3 - 33.3% 2 - 4 - 50% 3 - 7 - 42.9% 1 - 1 - 100% 9 1 2 - 3 - 5 2 0 2 0 13
HR (9) 25.11.23 (H) TRI 95:117 22:40 2 - 3 - 66.7% 0 - 4 - 0% 2 - 7 - 28.6% 6 - 6 - 100% 10 2 1 - 3 - 4 2 1 2 1 13
HR (10) 03.12.23 (A) DD 93:69 26:35 1 - 1 - 100% 3 - 7 - 42.9% 4 - 8 - 50% 0 - 0 - 0% 11 2 3 - 5 - 8 3 0 1 1 17
HR (11) 10.12.23 (H) BRE 89:82 23:13 3 - 3 - 100% 0 - 5 - 0% 3 - 8 - 37.5% 0 - 0 - 0% 6 1 0 - 1 - 1 3 1 0 1 3
HR (12) 16.12.23 (A) KIR 82:80 25:12 1 - 1 - 100% 3 - 6 - 50% 4 - 7 - 57.1% 0 - 0 - 0% 11 1 0 - 5 - 5 1 0 0 0 14
HR (13) 20.12.23 (H) GIE 72:82 15:39 1 - 1 - 100% 0 - 2 - 0% 1 - 3 - 33.3% 0 - 0 - 0% 2 1 0 - 1 - 1 4 0 1 4 -1
HR (14) 26.12.23 (A) ART 77:92 21:19 1 - 2 - 50% 3 - 4 - 75% 4 - 6 - 66.7% 2 - 2 - 100% 13 0 1 - 4 - 5 1 1 2 1 18
HR (15) 02.01.24 (A) NUE 62:84 21:04 0 - 0 - 0% 1 - 3 - 33.3% 1 - 3 - 33.3% 0 - 0 - 0% 3 3 1 - 5 - 6 1 0 0 4 6
HR (16) 06.01.24 (H) PSK 64:84 17:03 1 - 1 - 100% 1 - 5 - 20% 2 - 6 - 33.3% 0 - 0 - 0% 5 0 0 - 3 - 3 1 0 0 0 4
HR (17) 13.01.24 (A) DUS 65:67 17:46 0 - 1 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 3 - 0% 2 - 3 - 66.7% 2 0 0 - 1 - 1 1 0 0 0 -1
HR (18) 20.01.24 (H) PB 78:68 15:39 1 - 2 - 50% 0 - 3 - 0% 1 - 5 - 20% 0 - 0 - 0% 2 1 0 - 2 - 2 2 0 1 0 2
HR (19) 27.01.24 (A) PSK 77:72 29:28 1 - 3 - 33.3% 1 - 6 - 16.7% 2 - 9 - 22.2% 0 - 0 - 0% 5 1 0 - 4 - 4 2 0 0 0 3
HR (20) 03.02.24 (H) NUE 86:94 27:01 0 - 2 - 0% 3 - 6 - 50% 3 - 8 - 37.5% 0 - 0 - 0% 9 1 0 - 2 - 2 1 0 0 0 7
HR (21) 07.02.24 (H) DD 96:87 28:48 1 - 1 - 100% 5 - 6 - 83.3% 6 - 7 - 85.7% 4 - 4 - 100% 21 0 2 - 4 - 6 3 0 1 0 27
HR (22) 10.02.24 (A) TRI 103:94 26:48 1 - 1 - 100% 3 - 11 - 27.3% 4 - 12 - 33.3% 0 - 0 - 0% 11 1 0 - 2 - 2 3 0 1 1 6
HR (23) 17.02.24 (H) BO 90:83 18:20 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 1 0 - 3 - 3 0 0 0 0 3
HR (24) 01.03.24 (A) JEN 76:64 28:38 1 - 2 - 50% 1 - 6 - 16.7% 2 - 8 - 25% 0 - 0 - 0% 5 1 1 - 6 - 7 2 1 1 0 9
HR (25) 03.03.24 (H) ART 97:94 26:14 0 - 1 - 0% 3 - 4 - 75% 3 - 5 - 60% 0 - 0 - 0% 9 0 0 - 2 - 2 0 0 1 0 10
HR (26) 10.03.24 (A) BRE 83:91 30:50 1 - 3 - 33.3% 3 - 9 - 33.3% 4 - 12 - 33.3% 0 - 0 - 0% 11 0 0 - 5 - 5 4 1 1 0 10
HR (27) 16.03.24 (H) BAY 116:111 25:23 0 - 0 - 0% 2 - 6 - 33.3% 2 - 6 - 33.3% 4 - 4 - 100% 10 1 0 - 6 - 6 4 1 0 0 14
HR (28) 23.03.24 (A) GIE 98:94 28:01 1 - 3 - 33.3% 1 - 2 - 50% 2 - 5 - 40% 1 - 2 - 50% 6 1 1 - 0 - 1 2 0 1 0 5
HR (29) 31.03.24 (A) FRS 91:60 22:45 2 - 4 - 50% 1 - 4 - 25% 3 - 8 - 37.5% 0 - 0 - 0% 7 0 2 - 0 - 2 3 0 0 0 4
HR (30) 03.04.24 (H) DUS 85:68 21:32 2 - 2 - 100% 1 - 3 - 33.3% 3 - 5 - 60% 0 - 0 - 0% 7 0 2 - 0 - 2 0 0 0 0 7
HR (31) 07.04.24 (A) HAG 87:77 25:46 0 - 0 - 0% 2 - 4 - 50% 2 - 4 - 50% 0 - 1 - 0% 6 4 0 - 6 - 6 3 0 0 1 12
HR (32) 13.04.24 (H) KIR 89:75 18:49 1 - 2 - 50% 1 - 4 - 25% 2 - 6 - 33.3% 2 - 2 - 100% 7 2 3 - 1 - 4 2 0 1 0 10
HR (33) 20.04.24 (H) KOB 94:88 22:39 0 - 0 - 0% 3 - 7 - 42.9% 3 - 7 - 42.9% 2 - 2 - 100% 11 0 1 - 4 - 5 2 1 0 0 13
HR (34) 27.04.24 (A) VE2 73:103 14:11 1 - 3 - 33.3% 2 - 3 - 66.7% 3 - 6 - 50% 0 - 0 - 0% 8 3 2 - 3 - 5 1 0 0 2 11
PO (1) 02.05.24 (A) TRI 85:69 23:53 0 - 1 - 0% 1 - 4 - 25% 1 - 5 - 20% 1 - 2 - 50% 4 0 1 - 1 - 2 2 0 1 0 2
PO (2) 05.05.24 (H) TRI 74:90 19:53 1 - 1 - 100% 1 - 5 - 20% 2 - 6 - 33.3% 0 - 0 - 0% 5 1 0 - 4 - 4 3 0 0 0 6
PO (3) 07.05.24 (A) TRI 88:75 18:07 0 - 0 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 0 - 0% 0 2 2 - 2 - 4 2 0 1 1 4
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR MS 34 799:43
23:31
27 - 52
0.8 - 1.5 - 51.9%
58 - 161
1.7 - 4.7 - 36%
85 - 213
2.5 - 6.3 - 39.9%
35 - 40
1 - 1.2 - 87.5%
263
7.7
34
1
28 - 110 - 138
0.8 - 3.2 - 4.1
67
2
7
0.2
19
0.6
26
0.8
302
8.9
PO MS 3 61:53
20:37
1 - 2
0.3 - 0.7 - 50%
2 - 11
0.7 - 3.7 - 18.2%
3 - 13
1 - 4.3 - 23.1%
1 - 2
0.3 - 0.7 - 50%
9
3
3
1
3 - 7 - 10
1 - 2.3 - 3.3
7
2.3
0
0
2
0.7
1
0.3
12
4
Gesamt MS 37 861:36
23:17
28 - 54
0.8 - 1.5 - 51.9%
60 - 172
1.6 - 4.6 - 34.9%
88 - 226
2.4 - 6.1 - 38.9%
36 - 42
1 - 1.1 - 85.7%
272
7.4
37
1
31 - 117 - 148
0.8 - 3.2 - 4
74
2
7
0.2
21
0.6
27
0.7
314
8.5

A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover

7 Kommentare

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  2. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  3. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  4. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  5. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  6. […] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]

  7. […] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]

Kommentare sind deaktiviert.