Dennis Tunstall Jr

Vorname: Dennis
Nachname: Tunstall Jr
Team: PS Karlsruhe LIONS
Position: C
Nummer: 11
Geburtstag: 02.03.1997
Alter: 27
Größe: 2,07 m
Gewicht: 104 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 11.08.2023
Stationen:
08.2022 - 04.2023, Helios Domzale (SI)
08.2021 - 04.2022, Zlatorog (SI)
08.2020 - 04.2021, Amicale Steinsel (LU)
08.2015 - 04.2020, Towson Tigers (US)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 24 2023/2024 ProA Hauptrunde 26.12.2023 ART Giants Düsseldorf : PS Karlsruhe LIONS 67:84
Rebounds 14 2023/2024 ProA Hauptrunde 03.03.2024 PS Karlsruhe LIONS : VfL SparkassenStars Bochum 96:92
Assists 4 2023/2024 BBL-Pokal BBL-Pokal 1. Pokalrunde 23.09.2023 PS Karlsruhe LIONS : Würzburg Baskets 81:93
Steals 3 2023/2024 ProA Hauptrunde 03.04.2024 PS Karlsruhe LIONS : RÖMERSTROM Gladiators Trier 92:96
Blocks 3 2023/2024 ProA Hauptrunde 13.01.2024 PS Karlsruhe LIONS : EPG Baskets Koblenz 90:75
Effektivität 30 2023/2024 ProA Hauptrunde 04.02.2024 Dresden Titans : PS Karlsruhe LIONS 89:92
ProA - PS Karlsruhe LIONS

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum Team Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
(1) 23.09.23 (H) WUE 81:93 30:34 4 - 7 - 57.1% 0 - 0 - 0% 4 - 7 - 57.1% 1 - 2 - 50% 9 4 3 - 5 - 8 1 1 0 3 15
HR (1) 30.09.23 (H) GIE 77:78 26:37 4 - 4 - 100% 0 - 1 - 0% 4 - 5 - 80% 3 - 4 - 75% 11 0 2 - 2 - 4 2 1 0 2 12
HR (2) 07.10.23 (H) JEN 83:91 33:38 6 - 7 - 85.7% 2 - 4 - 50% 8 - 11 - 72.7% 0 - 1 - 0% 18 2 4 - 5 - 9 3 1 2 1 27
HR (5) 27.10.23 (A) TRI 73:71 7:06 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 2 - 1 - 3 2 0 0 0 2
HR (6) 29.10.23 (H) FRS 68:70 14:41 1 - 2 - 50% 0 - 0 - 0% 1 - 2 - 50% 1 - 2 - 50% 3 0 1 - 2 - 3 2 0 1 0 5
HR (7) 04.11.23 (A) ART 58:73 17:36 1 - 3 - 33.3% 0 - 0 - 0% 1 - 3 - 33.3% 0 - 2 - 0% 2 0 3 - 4 - 7 0 1 1 5 2
HR (8) 18.11.23 (H) BRE 82:74 29:35 4 - 4 - 100% 0 - 1 - 0% 4 - 5 - 80% 4 - 4 - 100% 12 2 4 - 1 - 5 3 2 1 2 19
HR (9) 25.11.23 (A) NUE 82:67 27:39 3 - 3 - 100% 0 - 1 - 0% 3 - 4 - 75% 0 - 0 - 0% 6 0 3 - 2 - 5 4 2 1 1 12
HR (10) 02.12.23 (H) VE2 95:67 26:35 5 - 7 - 71.4% 0 - 1 - 0% 5 - 8 - 62.5% 0 - 1 - 0% 10 0 4 - 3 - 7 3 2 2 3 14
HR (11) 09.12.23 (A) BO 75:89 17:24 3 - 4 - 75% 0 - 1 - 0% 3 - 5 - 60% 0 - 0 - 0% 6 2 1 - 2 - 3 5 0 0 0 9
HR (12) 16.12.23 (H) BAY 82:81 28:10 2 - 5 - 40% 0 - 0 - 0% 2 - 5 - 40% 1 - 5 - 20% 5 0 5 - 4 - 9 2 1 0 1 7
HR (13) 23.12.23 (A) KIR 77:74 26:17 0 - 0 - 0% 2 - 3 - 66.7% 2 - 3 - 66.7% 5 - 6 - 83.3% 11 3 2 - 8 - 10 5 1 0 1 22
HR (14) 26.12.23 (A) DUS 67:84 28:44 7 - 10 - 70% 2 - 3 - 66.7% 9 - 13 - 69.2% 4 - 5 - 80% 24 1 2 - 2 - 4 2 0 0 1 23
HR (15) 03.01.24 (H) HAG 71:79 30:04 3 - 4 - 75% 0 - 1 - 0% 3 - 5 - 60% 3 - 4 - 75% 9 0 6 - 6 - 12 3 0 1 0 19
HR (16) 06.01.24 (A) MS 64:84 28:56 4 - 8 - 50% 1 - 3 - 33.3% 5 - 11 - 45.5% 0 - 0 - 0% 11 2 4 - 8 - 12 5 1 0 2 18
HR (17) 13.01.24 (H) KOB 90:75 28:49 1 - 1 - 100% 0 - 1 - 0% 1 - 2 - 50% 0 - 0 - 0% 2 0 2 - 4 - 6 3 3 2 0 12
HR (18) 20.01.24 (A) BRE 93:76 29:45 1 - 2 - 50% 0 - 1 - 0% 1 - 3 - 33.3% 3 - 6 - 50% 5 3 2 - 2 - 4 3 0 2 1 8
HR (19) 27.01.24 (H) MS 77:72 30:52 1 - 2 - 50% 2 - 2 - 100% 3 - 4 - 75% 0 - 4 - 0% 8 2 1 - 0 - 1 1 0 0 1 5
HR (20) 04.02.24 (A) DD 89:92 26:03 5 - 5 - 100% 2 - 2 - 100% 7 - 7 - 100% 0 - 0 - 0% 16 3 3 - 6 - 9 5 0 2 0 30
HR (21) 07.02.24 (H) KIR 90:94 27:38 3 - 4 - 75% 1 - 2 - 50% 4 - 6 - 66.7% 1 - 3 - 33.3% 10 1 1 - 4 - 5 3 2 2 2 14
HR (22) 11.02.24 (A) FRS 69:80 21:55 0 - 2 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 0 - 0% 0 1 2 - 3 - 5 3 2 0 1 5
HR (23) 18.02.24 (A) BAY 77:71 26:23 1 - 1 - 100% 0 - 1 - 0% 1 - 2 - 50% 3 - 4 - 75% 5 1 1 - 5 - 6 2 0 1 2 9
HR (24) 01.03.24 (A) GIE 88:75 23:25 0 - 1 - 0% 1 - 2 - 50% 1 - 3 - 33.3% 0 - 0 - 0% 3 0 3 - 3 - 6 4 2 0 2 7
HR (25) 03.03.24 (H) BO 96:92 39:09 1 - 4 - 25% 2 - 3 - 66.7% 3 - 7 - 42.9% 6 - 9 - 66.7% 14 2 3 - 11 - 14 0 3 0 0 26
HR (26) 10.03.24 (H) DUS 83:70 22:13 1 - 3 - 33.3% 1 - 2 - 50% 2 - 5 - 40% 0 - 0 - 0% 5 1 1 - 2 - 3 1 2 1 1 8
HR (27) 16.03.24 (A) JEN 89:71 29:53 2 - 4 - 50% 1 - 4 - 25% 3 - 8 - 37.5% 0 - 3 - 0% 7 1 2 - 7 - 9 4 2 0 0 11
HR (28) 23.03.24 (H) ART 76:73 17:40 2 - 3 - 66.7% 0 - 2 - 0% 2 - 5 - 40% 0 - 3 - 0% 4 1 5 - 1 - 6 2 0 1 0 6
HR (29) 30.03.24 (A) HAG 101:80 24:31 0 - 0 - 0% 1 - 3 - 33.3% 1 - 3 - 33.3% 0 - 0 - 0% 3 0 0 - 4 - 4 1 2 1 0 8
HR (30) 03.04.24 (H) TRI 92:96 21:19 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 3 - 3 - 6 4 1 3 0 8
HR (31) 07.04.24 (H) PB 108:75 19:39 2 - 4 - 50% 1 - 1 - 100% 3 - 5 - 60% 0 - 0 - 0% 7 1 3 - 4 - 7 2 2 3 0 18
HR (32) 14.04.24 (A) VE2 75:93 18:44 1 - 4 - 25% 0 - 0 - 0% 1 - 4 - 25% 4 - 4 - 100% 6 1 1 - 4 - 5 2 1 1 1 10
HR (33) 20.04.24 (H) NUE 91:74 16:59 1 - 2 - 50% 0 - 0 - 0% 1 - 2 - 50% 2 - 2 - 100% 4 0 1 - 3 - 4 1 0 2 0 9
HR (34) 27.04.24 (A) KOB 77:93 22:35 5 - 5 - 100% 1 - 2 - 50% 6 - 7 - 85.7% 0 - 0 - 0% 13 1 3 - 1 - 4 1 0 2 0 19
PO (1) 03.05.24 (A) GIE 111:84 18:23 1 - 3 - 33.3% 0 - 1 - 0% 1 - 4 - 25% 0 - 0 - 0% 2 1 2 - 1 - 3 5 1 1 2 3
PO (2) 05.05.24 (H) GIE 98:82 24:28 2 - 3 - 66.7% 2 - 2 - 100% 4 - 5 - 80% 2 - 3 - 66.7% 12 1 0 - 4 - 4 4 2 0 1 16
PO (3) 08.05.24 (A) GIE 79:87 23:19 6 - 7 - 85.7% 1 - 2 - 50% 7 - 9 - 77.8% 1 - 1 - 100% 16 2 2 - 8 - 10 4 0 1 2 25
PO (4) 10.05.24 (H) GIE 87:86 24:03 2 - 3 - 66.7% 2 - 4 - 50% 4 - 7 - 57.1% 1 - 2 - 50% 11 0 1 - 4 - 5 3 0 0 0 12
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
PSK 1 30:34
30:34
4 - 7
4 - 7 - 57.1%
0 - 0
0 - 0 - 0%
4 - 7
4 - 7 - 57.1%
1 - 2
1 - 2 - 50%
9
9
4
4
3 - 5 - 8
3 - 5 - 8
1
1
1
1
0
0
3
3
15
15
HR PSK 32 790:34
24:42
70 - 110
2.2 - 3.4 - 63.6%
20 - 48
0.6 - 1.5 - 41.7%
90 - 158
2.8 - 4.9 - 57%
40 - 72
1.3 - 2.3 - 55.6%
240
7.5
31
1
80 - 117 - 197
2.5 - 3.7 - 6.2
83
2.6
34
1.1
32
1
30
0.9
404
12.6
PO PSK 4 90:13
22:33
11 - 16
2.8 - 4 - 68.8%
5 - 9
1.3 - 2.3 - 55.6%
16 - 25
4 - 6.3 - 64%
4 - 6
1 - 1.5 - 66.7%
41
10.3
4
1
5 - 17 - 22
1.3 - 4.3 - 5.5
16
4
3
0.8
2
0.5
5
1.3
56
14
Gesamt PSK 37 911:21
24:37
85 - 133
2.3 - 3.6 - 63.9%
25 - 57
0.7 - 1.5 - 43.9%
110 - 190
3 - 5.1 - 57.9%
45 - 80
1.2 - 2.2 - 56.3%
290
7.8
39
1.1
88 - 139 - 227
2.4 - 3.8 - 6.1
100
2.7
38
1
34
0.9
38
1
475
12.8

A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover

7 Kommentare

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  2. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  3. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  4. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  5. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  6. […] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]

  7. […] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]

Kommentare sind deaktiviert.